索引号 |
001008003015003/2023-00300 |
组配分类 |
通知公告 |
发布机构 |
温州市经济和信息化局 |
成文日期 |
2023-05-16 |
公开方式 |
主动公开 |
关于公布2023年温州市智能化技改咨询(培训)服务机构的通知
时间:
2023-
05-
16
14:
41 访问次数:
来源:温州市经济和信息化局
字号:[ 大 中 小 ]
各县(市、区)经信(经发)局、温州海经区经信生态局、温州湾新区经发局,各相关机构、企业:
为加快推进我市企业智能化技改咨询(培训)服务工作,根据《温州市智能化技改咨询(培训)机构服务购买管理办法(试行)》(温经信投资〔2021〕9号),经组织申报、专家评审、局党委会议研究及公示,确定温州市高新技术应用研究所等32家企业为2023年市级智能化技改咨询(培训)服务机构,现予以公布。
附件:2023年市级智能化技改咨询(培训)服务机构名单
温州市经济和信息化局
2023年5月16日
附件
2023年市级智能化技改咨询(培训)服务机构名单
序列 | 企业(单位)名称 |
1 | 温州市高新技术应用研究所 |
2 | 温州职业技术学院 |
3 | 温州市智能制造研究院 |
4 | 浙江优制网信息科技有限公司 |
5 | 温州大学平阳智能制造研究院 |
6 | 飞鹿云计算(温州)有限公司 |
7 | 温州市工业科学研究院 |
8 | 蒲惠智造科技股份有限公司 |
9 | 维正知识产权科技有限公司 |
10 | 浙江启瑞企业管理有限公司 |
11 | 杭州电子科技大学温州研究院有限公司 |
12 | 浙江科能企业管理有限公司 |
13 | 华中科技大学温州先进制造技术研究院 |
14 | 浙江理工大学平阳研究院有限公司 |
15 | 浙江天宏企业管理有限公司 |
16 | 西安启源软件股份有限公司 |
17 | 航天云网云制造科技(温州)有限公司 |
18 | 浙江致拓智能科技有限公司 |
19 | 温州大学激光与光电智能制造研究院 |
20 | 浙江理工大学瓯海研究院有限公司 |
21 | 浙江云管家信息技术有限公司 |
22 | 浙江理工大学龙港研究院有限公司 |
23 | 浙江国坤智能科技有限公司 |
24 | 领伟创新智能系统(浙江)有限公司 |
25 | 浙江裕展信息科技有限公司 |
26 | 浙江云谷数据有限公司 |
27 | 浙江中德智能制造创新研究院 |
28 | 温州大学大数据与信息技术研究院 |
29 | 温州市工业与信息技术发展有限公司 |
30 | 浙江瑞铃企业管理股份有限公司 |
31 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 |
32 | 罗克韦尔自动化(中国)有限公司 |
备注:排名不分先后 |